Einsatzaufkommen * 2022 *
H* = Hilfeleistungseinsatz , B* = Brandeinsatz
--- Dezember ---
145 31.12.2022 06:04 Uhr B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime
144 19.12.2022 12:55 Uhr H*Wasserschaden
143 19.12.2022 05:28 Uhr B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime
142 18.12.2022 19:04 Uhr H*Wasserschaden
141 17.12.2022 06:33 Uhr B*ausgelöste Brandmeldeanlage
140 12.12.2022 10:15-12:30 Uhr B*Brandsicherheitswache
139 05.12.2022 09:13 Uhr H*CBRN Gefahrstoff
138 04.12.2022 21:41 Uhr B*Containerbrand
137 03.12.22 21:11 Uhr B*Containerbrand
136 02.12.2022 03:01 Uhr B*ausgelöste Brandmeldeanlage
135 01.12.22 22:10 Uhr B*Containerbrand
134 01.12.2022 18:43 Uhr B*Schornsteinbrand in Duingen
--- November ---
133 26.11.2022 13:52 Uhr H*Tragehilfe Rettungsdienst
132 22.11.2022 18:XX Uhr H*Absicherung einer veranstaltung
131 12.11.2022 17:57 Uhr H*Notfalltüröffnung
130 11.11.2022 XX:00 B*Brandsicherheitswache
129 09.11.2022 XX:00 B*Brandsicherheitswache
128 09.11.2022 17:40 H*Verkehrsunfall In Rheden
127 08.11.2022 04:40 H*Zugalarm 1 Zug ELW Nach Banteln
--- Oktober ---
126 27.10.2022 16:30 H*Auslaufende Betriebsstoffe Nach VU
125 22.10.2022 18:49 H*Tragehilfe Rettungsdienst
124 18.10.2022 06:22 B*Ausgelöste Brandmeldeanlage
123 18.10.2022 02:02 B*Ausgelöste Brandmeldeanlage
122 12.10.2022 13:04 H*Tierrettung
121 11.10.2022 17:02 H*Tragehilfe Rettungsdienst
120 11.10.2022 09:35 H*Hilfeleistung – Absturz
119 10.10.2022 10:33 H*Tragehilfe Rettungsdienst in Banteln
118 08.10.2022 18:00 B*Brandsicherheitswache
117 08.10.2022 11:22 H*Öl auf Gewässer
116 08.10.2022 09:42 H*Verkehrsunfall eingeklemmte Person
115 06.10.2022 13:14 B*Schornsteinbrand in Nordstemmen
114 06.10.2022 10:46 H*Ölspur
113 04.10.2022 09:47 H*Verkehrsunfall
112 03.10.2022 13:33 H*Tragehilfe Rettungsdienst in Kaierde
--- September ---
111 30.09.2022 13:56 H*Tierrettung
110 22.09.2022 08:36 B*ausgelöster Heimrauchmelder
109 21.09.2022 12:50 B*ausgelöste Brandmeldeanlage
108 19.09.2022 15:34 B*ausgelösten Brandmeldeanlage
107 18.09.2022 21:22 H*Notfalltüröffnung
106 15.09.2022 11:58 B*ausgelöster Heimrauchmelder
105 10.09.2022 22:49 B*Rauch aus Gebäude
104 05.09.2022 07:32 H*Verkehrsunfall
103 04.09.2022 17:34 B*Garten Feuer
102 01.09.2022 00:02 B*ausgelösten Brandmeldeanlage
--- August ---
101 26.08-2022 13:27 B*Brandgeruch / Explosion
100 22.08.2022 21:06 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime ( unklare Rauchentwicklung )
099 22.08.2022 14:21 H*Tragehilfe Rettungsdienst
098 21.08.2022 10:16 H*eingeklemmte Person
097 18.08.2022 16:44 H*Notfalltüröffnung
096 17.08.2022 22:22 H*DLK Tragehilfe Rettungsdienst in Elze
095 13.08.2022 18:03 H*Tragehilfe Rettungsdienst
094 11.08.2022 04:57 H*DLK Tragehilfe Rettungsdienst in Burgstemmen
093 07.08.2022 17:48 H*Tragehilfe Rettungsdienst
092 07.08.2022 13:05 H*DLK Tragehilfe Rettungsdienst in Elze
091 03.08.2022 18:09 H*Öl auf Gewässer
--- Juli ---
090 30.07.2022 09:42 H*Verkehrsunfall
089 27.07.2022 03:04 H*Tragehilfe für Rettungsdienst
088 23.07.2022 21:35 B*unklare Rauchentwicklung
087 21.07.2022 16:48 H*Tierrettung
086 18.07.2022 15:05 H*Tierrettung
085 15.07.2022 22:55 B*Rauchentwicklung aus einem Waldstück
084 11.07.2022 14:55 B*ausgelösten Brandmeldeanlage
083 10.07.2022 15:50 B*Flächenbrand
082 09.07.2022 19:55 H*Notfalltüröffnung
--- Juni ---
081 30.06.2022 16:59 H*Wasserschden
080 28.06.2022 18:18 H*Tragehilfe Rettungsdienst
079 27.06.2022 15:48 H*Person rettung aus 10m Höhe
078 27.06.2022 09:27 B*Brennde Baumaschine
077 16.06.2022 12:14 H*Tierrettung
076 08.06.2022 22:45 B*Alarm DLK Wohnhausbrand in Hönze
075 07.06.2022 22:48 H*Zugalarm 1 Zug, Einsatz ELW
074 07.06.2022 15:06 H*Ölspur
--- Mai ---
073 31.05.2022 18:48 B*ausgelösten Brandmeldeanlage
072 30.05.2022 15:40 H*Tierrettung mit DLK in Burgstemmen
071 14.05.2022 08:19 H*Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
070 10.05.2022 20:53 H*Notfalltüröffnung
069 10.05.2022 14:16 B*brennender Baum
068 09.05.2022 05:52 B*ausgelöst Brandmeldeanlage
067 06.05.2022 20:33 B*unklare Rauchentwicklung
066 05.05.2022 21:53 B*Mülleimer Brand
065 01.05.2022 15:31 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK in Elze
--- April ---
064 25.04.2022 10:56 H*Ölspur
062 + 063 23.04.2022 13:30 + 16:30 B*Brandsicherheitswache
061 22.04.2022 17:07 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln ( Küchenbrand )
060 22.04.2022 05:58 H*Person unter Zug
059 15.04.2022 12:25 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK
058 13.04.2022 11.27 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK
057 12.04.2022 16:49 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
056 04.04.2022 15:41 H*Sturmschaden
055 02.04.2022 19:41 B*ausgelöst Brandmeldeanlage
054 01.04.2022 10:12 H*Tierrettung
--- März ---
053 31.03.2022 14:26 B*Flächenbrand
052 30.03.2022 18:30 B*Brandsicherheitswache Aula KGS Gronau
051 29.03.2022 19:12 B*Schornsteinbrand in Elze
050 28.03.2022 14:40 H*Füllen eines Wasserbehälter
049 25.03.2022 18:30 B*Brandsicherheitswache Aula KGS Gronau
048 15.03.2022 21:19 H*Ölflecken
047 14.03.2022 14.02 H*„B1 1 Zug - CO-Vergiftung“
046 12.03.2022 06:30 H*Ölspur
045 12.03.2022 06:22 H*Ölspur
044 11.03.2022 13:44 B*ausgelöst Brandmeldeanlage
043 11.03.2022 7:54 H*Sturmschaden
042 07.03.2022 16:15 B*Stelprobe mit Drehleiter
--- Februar ---
041 24.02.2022 18:32 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
040 24.02.2022 07:26 B*Ausgelöste Brandmeldeanlage
039 21.02.2022 11:28 H*Sturmschaden
038 20.02.2022 21:01 H*Tragehilfe Rettungsdienst
025-037 17-21.02.2022 H*Sturmschaden sonderbericht
024 17.02.2022.08:31 H*Sturmschaden - Sonderlage
016-023 17.02.2022 05:32 H*Sturmschaden - Sonderlage
015 17.02.2022 02:28 H*Sturmschaden
014 16.02.2022 18:15 H*Tragehilfe Rettungsdienst
013 10.02.2022 11:40 H*Notfalltüröffnung
012 06.02.2022 10:19 H*Ölspur Eime
011 06.02.2022 09:37 B*Gasaustritt Eime
010 06.02.2022 06:20 B*Scheunenbrand Eime
009 02.02.22 ab 19:30 B*Brandsicherheitswache
008 02.02.2022 13:26 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
--- Januar ---
007 31.01.2022 15:47 B*PKW-Brand
006 27.01.2022 11:06 B*Uhr ausgelöst Brandmeldeanlage
005 22.01.2022 10:54 H*Uhr Ölspur
004 06.01.2022 17:01 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime
003 05.01.2022 09:04 H*Ölspur
002 02.01.2022 14:41 H*Tierrettung
001 01.01.2022 10:54 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall