Einsatzaufkommen * 2022 *
H* = Hilfeleistungseinsatz , B* = Brandeinsatz
--- JUNI ---
076 08.06.2022 22:45 B*Alarm DLK Wohnhausbrand in Hönze
075 07.06.2022 22:48 H*Zugalarm 1 Zug, Einsatz ELW
074 07.06.2022 15:06 H*Ölspur
--- Mai ---
073 31.05.2022 18:48 B*ausgelösten Brandmeldeanlage
072 30.05.2022 15:40 H*Tierrettung mit DLK in Burgstemmen
071 14.05.2022 08:19 H*Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
070 10.05.2022 20:53 H*Notfalltüröffnung
069 10.05.2022 14:16 B*brennender Baum
068 09.05.2022 05:52 B*ausgelöst Brandmeldeanlage
067 06.05.2022 20:33 B*unklare Rauchentwicklung
066 05.05.2022 21:53 B*Mülleimer Brand
065 01.05.2022 15:31 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK in Elze
--- April ---
064 25.04.2022 10:56 H*Ölspur
062 + 063 23.04.2022 13:30 + 16:30 B*Brandsicherheitswache
061 22.04.2022 17:07 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln ( Küchenbrand )
060 22.04.2022 05:58 H*Person unter Zug
059 15.04.2022 12:25 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK
058 13.04.2022 11.27 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK
057 12.04.2022 16:49 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
056 04.04.2022 15:41 H*Sturmschaden
055 02.04.2022 19:41 B*ausgelöst Brandmeldeanlage
054 01.04.2022 10:12 H*Tierrettung
--- März ---
053 31.03.2022 14:26 B*Flächenbrand
052 30.03.2022 18:30 B*Brandsicherheitswache Aula KGS Gronau
051 29.03.2022 19:12 B*Schornsteinbrand in Elze
050 28.03.2022 14:40 H*Füllen eines Wasserbehälter
049 25.03.2022 18:30 B*Brandsicherheitswache Aula KGS Gronau
048 15.03.2022 21:19 H*Ölflecken
047 14.03.2022 14.02 H*„B1 1 Zug - CO-Vergiftung“
046 12.03.2022 06:30 H*Ölspur
045 12.03.2022 06:22 H*Ölspur
044 11.03.2022 13:44 B*ausgelöst Brandmeldeanlage
043 11.03.2022 7:54 H*Sturmschaden
042 07.03.2022 16:15 B*Stelprobe mit Drehleiter
--- Februar ---
041 24.02.2022 18:32 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
040 24.02.2022 07:26 B*Ausgelöste Brandmeldeanlage
039 21.02.2022 11:28 H*Sturmschaden
038 20.02.2022 21:01 H*Tragehilfe Rettungsdienst
025-037 17-21.02.2022 H*Sturmschaden sonderbericht
024 17.02.2022.08:31 H*Sturmschaden - Sonderlage
016-023 17.02.2022 05:32 H*Sturmschaden - Sonderlage
015 17.02.2022 02:28 H*Sturmschaden
014 16.02.2022 18:15 H*Tragehilfe Rettungsdienst
013 10.02.2022 11:40 H*Notfalltüröffnung
012 06.02.2022 10:19 H*Ölspur Eime
011 06.02.2022 09:37 B*Gasaustritt Eime
010 06.02.2022 06:20 B*Scheunenbrand Eime
009 02.02.22 ab 19:30 B*Brandsicherheitswache
008 02.02.2022 13:26 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
--- Januar ---
007 31.01.2022 15:47 B*PKW-Brand
006 27.01.2022 11:06 B*Uhr ausgelöst Brandmeldeanlage
005 22.01.2022 10:54 H*Uhr Ölspur
004 06.01.2022 17:01 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime
003 05.01.2022 09:04 H*Ölspur
002 02.01.2022 14:41 H*Tierrettung
001 01.01.2022 10:54 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall