Einsatzaufkommen * 2024 *
H* = Hilfeleistungseinsatz , B* = Brandeinsatz
--- Oktober ---
066 02.10.2024 12:39 B*DLAK und TLF nach Lübbrechtsen (Zimmerbrand)
--- September ---
065 29.09.2024 18:22 B*Feuer 1 Zug ELW nach Eime
064 27.09.2024 07:12 B*ausgelöste Brandmeldeanlage
063 26.09.2024 14:38 H*Tierrettung
062 22.09.2024 15:47 B*Feuer klein
061 09.09.2024 12:56 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLAK
060 07.09.2024 23:01 H*Ölspur
059 07.09.2024 21:25 H-Ölspur
058 07.09.2024 21:05 H*Ölspur
057 07.09.2024 20:31 B*Unklare Rauchentwicklung
056 06.09.2024 13:01 B*Brennende Gartenlaube
055 05.09.2024 15:58 B*Unklare Rauchentwicklung
--- August ---
054 24.08.2024 23:28 H*Sturmschaden
053 24.08.2024 18:43 H*Eingeklemmte Person
052 17.08.2024 08:55 H*Öl-Spur
051 09.08.2024 08:56 H*Notfalltüröffnung
050 08.08.2024 19:33 H*Tierrettung
049 03.08.2024 10.57 H*ÖlSpur klein
048 02:08:2024 14:52 H*Öl-Spur klein
047 01.08.2024 18:00 H*Sturmschaden
--- Juli ---
046 31.07.2024 00:56 H* Einsturz (Gebäudeeinstzurz)
045 26.07.2024 12:42 H*Feuerwehrhaus besetzen, Stromausfalles in der Rettungsleitstelle in Hildesheim
044 20.07.2024 13:39 B*ausgelöste Brandmeldeanlage
043 17.07.2024 13:27 B*Ausgelöster Rauchwarnmelder
042 16.07.2024 17:30 H*Rettungsübung/Stellprobe
041 12.07.2024 08:34 H*Verkehrsunfall eingeklemmt (eCall)
040 12.07.2024 05:26 B*Ausgelöster Rauchwarnmelder
--- Juni ---
039 29.06.2024 11:33 B*Brennenden Traktor
038 27.06.2024 19:16 H*Uhr Öl auf Gewässer
037 27.06.2024 11:34 H*Uhr Öl auf Gewässer
036 21.06.2024 21:00 H'Sturmschaden
035 21.06.2024 20:37 H*Hilfeleistung
034 16.06.2024 17:00 H*Wasserschaden
033 15.06.2024 17:13 B*Ausgelöster Heimrauchmelder
032 09.06.2024 11:41 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLAK in Nordstemmen
031 04.06.2024 02:32 B*Ausgelöster Rauchwarnmelder
030 02.06.2024 01:26 B*Zimmerbrand in Barfelde
--- Mai ---
029 30.05.2024 16:44 H*Absturz einer Person
028 29.05.2024 06:45 H*Gasgeruch
027 23.05.2024 20:30 H*Tierrettung
026 18.05.2024 22:14 B*Feuer klein
025 09.05.2024 21:35 H*Gas Austritt
024 09.05.2024 18:23 H*Tierrettung
023 08.05.2024 10:15 B*Unklare Rauchentwicklung
022 05.05.2024 09:32 H*Tierrettung
021 04.05.2024 11:29 H*Tierrettung
--- April ---
020 20 06.04.2024 20:20 H*Ölspur
--- März ---
019 30.03.2024 18:15 B*Brandsicherheitswache
018 22.03.2024 16:00 H*Ölspur
017 10.03.2024 15:41 H*Notfalltüröffnung
016 10.03.2024 10:45 B*ausgelöster Rauchwarnmelder
--- Februar ---
015 23.02.2024 23:39 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLAK in Esbeck
014 20.02.2024 14:43 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLAK in Eime
013 20.02.2024 10:59 B*Nachbarschaftliche Löschhilfe mit DLAK in Elze
011 + 012 15.02.2024 15:26 + 17:30 H*Ölspur
010 10.02.2024 14:30 B*Brandsicherheitswache
009 09.02.2024 20:30 B*Brandsicherheitswache
008 09.02.2024 05:25 B*Nachbarschaftliche Löschhilfe mit DLAK in Elze
--- Januar ---
007 29.01.2024 xx:xx B*Brandsicherheitswache
006 27.01.2024 13:35 H*Ölspur
005 20.01.2024 21:09 B*Nachbarschaftliche Löschhilfe mit DLAK in Sibbesse
004 19.01.2024 15:53 B*Schornsteinbrand in Osterwald
003 05.01.2024 14:26 B*ausgelöste Brandmeldeanlage
001 + 002 03.+04.01.2024 H*Unterstützung unserer Partnerfeuerwehr Roßla (LK Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt) Hochwasser