Einsatzaufkommen * 2023 *
H* = Hilfeleistungseinsatz , B* = Brandeinsatz
Alarmübung Nr.3 03.04.2023 18:30 Uhr B*Rauchentwicklung aus Gebäude
027 26.03.2022 16:47 Uhr H*Ölspur
Alarmübung 02 23.03.2023 18:18 Uhr B*Rauchentwicklung aus Gebäude
026 23.03.2023 18:15 Uhr H*Tragehilfe mit Drehleiter in Brüggen
025 21.03.2023 17:24 Uhr H*Ölspur
Alarmübung 01-2023 17.03.2023 18:30 Uhr B*Rauchentwicklung aus Gebäude
023/024 17.03.2023 18.00 und 21.29 Uhr H*Tierrettung
022 10.03.2023 10:38 Uhr H*Öl-Spur
021 21 09.03.2023 10:45Uhr B*B1 Feuer (Stellprobe)
020 06.03.2023 16:30 Uhr H*Ölspur nach Vekehrsunfall
019 04.03.2023 09:51 Uhr B*Mülleimerbrand
018 02.03.2023 10:47 Uhr B*Ausgelöste Brandmeldeanlage
017 01.03.2023 10:59 Uhr H*Tragehilfe in Heyersum
--- Februar ---
016 26.02.2023 11:50 Uhr B*Ausgelöster Rauchwarnmelder
015 26.02.2023 10:56 Uhr B*Rauch aus Gebäude
014 21.02.2023 15:37 Uhr H*Tragehilfe
013 18.02.2023 15:00 Uhr B*Brandsicherheitswache
012 14.02.2023 08:02 Uhr H*Tragehilfe
011 13.02.2023 11:34 Uhr H*Tragehilfe
010 13.02.2023 07:37 Uhr B*Schornsteinbrand
009 07.02.2023 16:11 Uhr H*Ölspur
008 06.02.2023 18:32 Uhr B*Schornsteinbrand
007 03.02.2023 18:30 Uhr H*Brandsicherheitswache
006 03.02.2023 18:52 Uhr H*Notfalltüröffnung
005 03.02.2023 12:30 Uhr H*Fahrstuhlöffnung
--- Januar ---
004 27.01.2023 16:00 Uhr B*LKW Brand in Rheden
003 15.01.2023 13:02 Uhr H*Tragehilfe Rettungsdienst
002 15.01.2023 11:58 Uhr B*Kellerbrand
001 14.01.2023 22:14 Uhr H*Tragehilfe mit Drehleiter in Duingen