Einsatzaufkommen * 2020 *
H* = Hilfeleistungseinsatz , B* = Brandeinsatz
--- Dezember ---
101 31.12.2020 14:18 B*Ausgelöste BMA
100 25.12.2020 11:33 H*Tragehilfe
099 23.12.2020 15:10 H*Öl-Spur
098 22.12.2020 20:39 B*Wohnhausbrand Banteln
097 22.12.2020 13:48 H*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln
096 17.12.2020 17:44 H*DLK nach Sibbesse
095 11.12.2020 14:45 H*Öl-Spur nach VU
094 09.12.2020 18:19 H*Tragehilfe Rettungsdienst
093 08.12.2020 11:30 H*Tragehilfe Rettungsdienst
092 05.12.2020 22:58 H*Personensuche
091 05.12.2020 08:02 H*Notfalltüröffnung
090 04.12.2020 12:00 H*Türöffnung
--- November ---
089 26.11.2020 13:58 H*Verkehrsunfall B3 ( Gronau - Elze )
088 22.11.2020 15:25 B*Küchenbrand
087 19.11.2020 17:55 H*Verkehrsunfall L480 (Gronau-Rheden)
--- Oktober ---
086 28.10.2020 11:32 H*Öl-Spur
085 28.10.2020 11:32 H*Öl-Spur
084 25.10.2020 14:40 H*Notfalltüröffnung
083 14.10.2020 18:38 B*B1 CO
--- September ---
082 22.09.2020 21:47 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime
081 22.09.2020 16:30 H*Öl-Spur
080 22.09.2020 16:07 H*Öl-Spur
079 20.09.2020 17:34 H*Öl-Spur
078 14.09.2020 06:59 H*Öl-Spur
077 11.09.2020 09:15 H*Drehleiter zu unterstützung des Rettungsdienst nach Hönze
076 03.09.2020 23:25 B*Ausgelöste BMA in einem Industriebetrieb
--- August ---
075 21.08.2020 07:23 H*Notfalltüröffnung
074 16.08.2020 15:50 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime
073 16.08.2020 01:24 H*Tierrettung
072 14.082020 19:14 B*Brennt Baum
071 14.08.2020 02:14 B*Nachbarschaftliche Löschhilfe DLK + TLF nach Nordstemmen
070 03.08.2020 18:26 H*Ölspur
--- Juli ---
069 30.07.2020 22:42 H*Wasserrettung
068 30.07.2020 19:58 H*Ölspur
067 24.07.2020 12:30 H*First Responder
066 24.07.2020 11:30 H*Trageunterstützung Rettungsdienst
065 23.07.2020 19:34 B*Brennt Traktor
064 20.07.2020 19:24 H*Amtshilfe Polizei Personensuche/Rettung
063 20.07.2020 13:03 H*Amtshilfe Polizei Personensuche
062 18.07.2020 17:10 H*Tierrettung
061 18.07.2020 08:36 B*Nachlöscharbeiten- Wohnhausbrand Heyersum
060 18.07.2020 01:17 B*Wohnhausbrand (Vollbrand) Heyersum
059 15.07.2020 03:55 H*VU Eitzum
058 13.07.2020 11:30 B*Ausgelöste BMA Senioreneinrichtung
057 07.07.2020 19:29 H*Notfalltüröffnung
056 05.07.2020 18:25 H*Person droht zu Springen
055 04.07.2020 22:56 B*Flächenbrand
054 01.07.2020 18:30 H*Ölspur
---Juni ---
053 28.06.2020 23:28 H*Notfalltüröffnung
052 28.06.2020 01:28 H*Vermisste Person am Gronauer Wasserfall.
051 27.06.2020 12:15 H*TH-Klein Flutbrücke.
050 26.06.2020 22:29 B*Rauch aus Gebäude.
049 19.06.2020 10:47 H*Tierrettung
048 18.06.2020 19:17 H*VU Eime
047 09.06.2020 13:36 H*Notfalltüröffnung
046 05.06.2020 17:39 H*Ölspur
045 04.06.2020 05:15 B*Brennt Altpapiercontainer
--- Mai ---
044 31.05.2020 02:55 H*Unterstützung Rettungsdienst
043 22.05.2020 12:10 B*Zugalarm 3 Zug ELW nach Heinum
042 18.05.2020 19:00 H*Notfalltüröffnung
041 17.05.2020 19:57 B*Kontrolle gelöschtes Feuer
040 15.05.2020 16:30 H*Ölspur
039 09.05.2020 13:36 H*VU B240 Fahrthrichtung Eime
038 08.05.2020 19:36 H*Notfalltüröffnung
--- April ---
037 29.04.2020 09:43 B*Ausgelöste BMA in einem Industriebetrieb.
036 27.04.2020 18:43 H*Ausströmendes Gas
034 & 035 27.04.2020 14:04 H*Ölspur
033 23.04.2020 19:07 B*Brand einer Hütte in Betheln
032 22.04.2020 08:45 H*Unterstützung Samtgemeinde Leinebergland
031 20.04.2020 11:40 H*Unterstützung Samtgemeinde Leinebergland
030 20.04.2020 10:59 H*Notfalltüröffnung
029 18.04.2020 15:13 H*Tierrettung
028 13.04.2020 12:53 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
027 09.04.2020 16:55 H*Ölspur
026 06.04.2020 18:00 H*Notfalltüröffnung
--- März ---
025 30.03.2020 04:52 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln
024 14.03.2020 19:08 H*Notfalltüröffnung
023 12.03.2020 09.52 H*Ölspur
--- Februar ---
022 23.02.2020 22:06 Alarm OBM
021 23.02.2020 11:00 B*Brandsicherheitswache
020 22.02.2020 14:30 B*Brandsicherheitswache
019 21.02.2020 21:50 H*Notfalltüröffnung
018 20.02.2020 12:52 H*Ölspur
017 17.02.2020 18:30 H*Rückbau Ölsperren
016 14.02.2020 19:30 B*Brandsicherheitswache
015 11.02.2020 17:10 B*Zimmerbrand
014 10.02.2020 04:40 H*Baum auf Straße
013 09.02.2020-20:55 H*Baum auf Motorrad
012 09.02.2020-19:57 B*Nachlöscharbeiten
011 07.02.2020-09:30 H*Ölsperren auslegen
010 06.02.2020-21:30 B*Scheunenbrand Barfelde
009 04.02.2020-15:50 B*Ausgelöste BMA Senioreneinrichtung
008 02.02.2020-12:00 Fehlalarm
--- Januar ---
007 25.01.2020-05:17 B*Ausgelöste BMA in einem Industriebetrieb.
006 24.01.2020-12:19 H*Notfalltüröffnung
005 14.01.2020-13:57 H*Notfalltüröffnung
004 08.01.2020-19:30 B*Brandsicherheitswache Aula KGS
003 04.01.2020-18:32 B*Schornsteinbrand DLK und TLF nach Sorsum-Wittenburg
002 01.01.2020-03:54 H*VU Rheden
001 01.01.2020-00:09 B*Dachstuhlbrand DLK und TLF nach Adensen