Einsätze 2021

Einsatzaufkommen * 2021 *

H* = Hilfeleistungseinsatz , B* = Brandeinsatz

 

--- Dezember ---

 

121 30.12.2021 12:55 H*Öl auf Gewässer ( Duingen )

120 28.12.2021 14:44 H*Ölabstreuen nach VU

119 27.12.2021 09:16  H*Ölspur

118 13.12.2021 13:29 H*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln

117 12.12.2021 9:30 H*Verunreinigung auf der Leine

116 09.12.2021 08:50 H*Tragehilfe Rettungsdienst

 

--- November ---

 

115 22.11.2021 04:24 H*Notfalltüröffnung 

114 18.11.2021 15:03 B*Brennender Baum

113 17.11.2021 11:10 H*Notfalltüröffnung

112 09.11.2021 13:29 B*Ausgelöste Brandmeldeanlage

111 08.11.2021 06:29 H*Ölspur

110 05.11.2021 10:44 H*Notfalltüröffnung

109 04.11.2021 09:26 H*Notfalltüröffnung

108  03.11.2021 09:15 H*Auslaufende Betriebsstoffe nach VU

 

--- Oktober ---

 

107 31.10.2021 15:39 B*Nachbarschaftliche Löschhilfe Nordstemmen

106 29.10.2021 10:33 H*Tragehilfe Rettungsdienst

105 25.10.2021 15:22 H*Tierrettung

104 25.10.2021 09:39 H*Tragehilfe Rettungsdienst

103 23.10.2021 20:43 H*Ölspur

102 23.10.2021 16:30 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln

101 22.10.2021 11:54 H*H1-CBRN Gefahrgut

100 21.10.2021 15:31 H*Wasserschaden

099 21.10.2021 06:26 H*Baum auf Straße ( B3 )

098 19.10.2021 18:11 H*Tierrettung

097 18.10.2021 08:42 H*Verkehrsunfall-Eingeklemmte Person

096 07.10.2021 15:14 H*Ölspur

095 07.10.2021 10:04 H*Tragehilfe Rettungsdienst

094 03.10.2021 17:14 H*Baum auf Strasse

 

--- September ---

 

093 29.09.2021 07:05 B*Scheunenbrand Heyersum 

092 27.09.2021 18:58 H*Tragehilfe Rettungsdienst

091 25.09.2021 13:17 H*Tragehilfe Rettungsdienst

090 22.09.2021 22:46 H*Ölspur

089 19.09.2021 15:03 B*Feuer in Gebäude

088 17.09.2021 13:06 H*Tragehilfe Rettungsdienst

086 + 087 16.09.2021 16:55 B*DLK Stellproben

085 14.09.2021 08:41 H*Tragehilfe Rettungsdienst

084 09.09.2021 08:04 H*Tragehilfe Rettungsdienst

083 06.09.2021 19:25 H*Ölspur

080-082 04.09.2021 7:49 B*Brandsicherheitswachdienste

079 03.09.2021 07:11 H*Tierrettung

 

--- August ---

 

078 22.08.2021 02:21 B*Alarm DLK Wohnhausbrand in Brunkensen

077 19.08.2021 14:09 B*Verkehrsunfall Brüggen > Wettensen

076 12.08.2021 15:30 B*Flächenbrand

075 10.08.2021 14:40 B*brennender Holzzaun

074 06.08.2021 12:03 B*ausgelöst Brandmeldeanlage

073 02.08.2021 16:27 B*PKW Brand droht auf Haus überzugreifen

 

--- Juli ---

 

072 25.07.2021 15:52 B*Brennt Tanne an Gebäude in Brüggen

071 24.07.2021 10:50 B*ausgelöste Brandmeldeanlage

070 24.07.2021 10:25 H*Tierrettung

069 22.07.2021 18:45 B*Wohnhausbrand Nordstemmen

068 22.07.2021 17:47 B*Mülleimerbrand

067 21.07.2021 19:27 H*Tragehilfe Rettungsdienst

066 20.07.2021 16:13 H*Tierrettung

065 19.07.2021 03.18 H*Hydraulikspur ( Ölspur )

064 18.07.2021 01.42 B*Alarm DLK Wohnhausbrand in Nordstemmen

063 16.07.2021 19:58 H*Notfalltüröffnung in Wallenstedt

062 16.07.2021 07:49 B*ausgelöster Rauchmelder in Rheden

061 12.07.2021 15:46 B*ausgelöste Brandmeldeanlage

060 11.07.2021 05:15 B*ausgelöste Brandmeldeanlage

059 05.07.2021 13.57 H*Tragehilfe Rettungsdienst

058 01.07.2021 23:23 H*Notfalltüröffnung

 

--- Juni ---

 

057 29.06,2021 15:00 H*Ölspur

056 25.06.2021 18:39 H*Notfalltüröffnung

055 24.06.2021 17:56 H*Tragehilfe RD

054 18.06.2021 17:01 H*Tierrettung

053 16.06.2021 17:46 H*Tragehilfe RD

052 14.06.2021 12:32 H*Person im Fahrstuhl

051 06.06.2021 14:30 H*DLK nach Duingen (Gebäudeeinsturz)

050 09.06.2021 13:55 H*Alarm ELW Hochwasser in Duingen

048+049 06.06.2021 09:46+10:40 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln

037-047 05.06.2021 19:28 H*Unwetterlage Stadtgebiet

036 04.06.2021 15:00 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Banteln

031-035 03.06.2021 08:00 H*Unterstützung Samtgemeinde Leinebergland

 

--- Mai ---

 

030 31.05.2021 00:42 H*Notfalltüröffnung in Rheden

029 18.05.2021 15:31 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK in Nordstemmen

028 17.05.2021 16:40 H*Unterstützung Samtgemeinde Leinebergland

027 17.05.2021 16:11 B*Überhitzte Mikrowelle

026 07.05.2021 16:26 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK in Banteln

025 04.05.2021 16:59 H*Sturm (Sturmschaden)

 

 

--- April ---

 

024 30.04.2021 22:57 B*Zugalarm 1 Zug ELW nach Eime

023 26.04.2021 15:40 H*Wasserrettung

022 21.04.2021 13:24 H*Ölspur

021 20.04.2021 19:05 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK in Sibbesse

020 19.04.2021 09:51 H*Tragehilfe Rettungsdienst mit DLK in Elze

 

--- März ---

 

019 28.03.2021 14:59 B*Ausgelöster Heimrauchmelder

018 16.03.2021 14:21 B*Schornsteinbrand Banteln

017 16.03.2021 13:54 B*Schornsteinbrand Banteln

016 02.03.2021 17:00 B*Rettungsübung am Verwalltungsgebeude

 

--- Februar ---

 

015 26.02.2021 00:37 H*Ölspur

014 22.02.2021 17:41 H*Sonstige

013 19.02.2021 14:03 H*Ölspur

012 17.02.2021 16:00 B*Kellerbrand

011 11.02.2021 10:48 B*ausgelösten Brandmeldeanlage

010 11.02.2021 08:52 H*Unterstützung des Rettungsdienst

009 09.02.2021 09:26 H*Unterstützung des Rettungsdienst

008 08.02.2021 16:24 H*Ölspur

 

--- Januar ---

 

007 28.01.2021 22:11 H*Unterstützung des Rettungsdienst in Elze mit DLK

006 27.01.2021 18:42 B*Schornsteinbrand Sibbesse

005 20.01.2021 21:32 B*ausgelösten Brandmeldeanlage

004 18.01.2021-16:40 H*Ölspur

003 18.01.2021-15:58 H*Wasserschaden

002 15.01.2021-19:54 H*Verkehrsunfall auf der B3

001 12.01.2021-15:58 H*Ölspur im Stadtgebiet